[ランクル70]トヨタ車とサイズ比較!
ちょっと気になる存在の「ランクル70」
購入に踏み切るのにやっぱり気になるのはサイズ!
色んなメーカーの現行車と比較してみます。
Table of Contents
トヨタ車とランクル70 サイズ比較
皆さんご存じ日本の誇る自動車メーカー「トヨタ」。
生産台数は三年連続世界一位を記録しています。
ランクル70の生みの親、トヨタですが、世界最大の自動車メーカーだけあって、11車種(!)の抜け目ないラインナップとなっています。
全長 | 全幅 | 全高 | 最低地上高 | 最小回転半径 | |
ライズ | 3,995mm | 1,695mm | 1,620mm | 185mm | 4.9m |
ヤリス クロス | 4,180mm | 1,765mm | 1,580mm | 170mm | 5.3m |
C-HR | 4,385mm | 1,795mm | 1,550mm | 140mm 155mm | 5.2m |
カローラ クロス | 4,490mm | 1,825mm | 1,620mm | 160mm | 5.2m |
RAV4 | 4,600mm | 1,855mm | 1,685mm | 190mm 200mm | 5.5m |
ハリアー | 4,740mm | 1,855mm | 1,660mm | 190mm 195mm | 5.5m |
ランドクルーザー プラド | 4,825mm | 1,855mm | 1,835mm | 220mm | 5.8m |
クラウン クロスオーバー | 4,930mm | 1,840mm | 1,540mm | 145mm | 5.4m |
ランドクルーザー | 4,950mm | 1,980mm | 1,870mm | 225mm | 5.9m |
ハイラックス | 5,335mm | 1,855mm | 1,800mm | 215mm | 6.4m |
bZ4X | 4,690mm | 1,860mm | 1,650mm | 180mm | 5.6m |
4m以下の5ナンバー車から、5mを超えるピックアップまでさすがのラインナップです。
最低地上高をも見ると、C-HRとクラウン クロスオーバーについては明らかに都会派SUVであることが見て取れます。ハリヤーも都会派SUVの筆頭ですが、意外と最低地上高は確保されていますね。
そして現行ランクル300は圧巻の5m x 2m!
圧巻の存在感と(ランクルファミリーの中ではワゴンですが)オフロード性能と引き替えに、取り回しを犠牲にしていますね。。。
そしてランドクルーザ70です。
全長 | 全幅 | 全高 | 最低地上高 | 最小回転半径 | |
ランドクルーザ70 | 4,810mm | 1,870mm | 1,920mm | 200mm | 6.3m |
(参考)ロードスター | 4,020mm | 1,720mm | 1,255mm | 135mm | 4.7m |
全長順でならべてみた
まずはランクル70を含めて全長順で並べました!
全長 | 全幅 | 全高 | 最低地上高 | 最小回転半径 | |
ライズ | 3,995mm | 1,695mm | 1,620mm | 185mm | 4.9m |
ヤリス クロス | 4,180mm | 1,765mm | 1,580mm | 170mm | 5.3m |
C-HR | 4,385mm | 1,795mm | 1,550mm | 140mm 155mm | 5.2m |
カローラ クロス | 4,490mm | 1,825mm | 1,620mm | 160mm | 5.2m |
RAV4 | 4,600mm | 1,855mm | 1,685mm | 190mm 200mm | 5.5m |
ハリアー | 4,740mm | 1,855mm | 1,660mm | 190mm 195mm | 5.5m |
ランドクルーザー70 | 4,810mm | 1,870mm | 1,920mm | 200mm | 6.3m |
ランドクルーザー プラド | 4,825mm | 1,855mm | 1,835mm | 220mm | 5.8m |
クラウン クロスオーバー | 4,930mm | 1,840mm | 1,540mm | 145mm | 5.4m |
ランドクルーザー | 4,950mm | 1,980mm | 1,870mm | 225mm | 5.9m |
ハイラックス | 5,335mm | 1,855mm | 1,800mm | 215mm | 6.4m |
bZ4X | 4,690mm | 1,860mm | 1,650mm | 180mm | 5.6m |
全長で並べると、ハリヤーより7cm長くプラドより15mm短いという結果に。全長全幅ともにハリヤーより大きいのは個人的に意外でした。
サイズ感としてはプラドと近しいものがありますね。
全幅順に並べてみた
次に全幅順で並べました!
全長 | 全幅 | 全高 | 最低地上高 | 最小回転半径 | |
ライズ | 3,995mm | 1,695mm | 1,620mm | 185mm | 4.9m |
ヤリス クロス | 4,180mm | 1,765mm | 1,580mm | 170mm | 5.3m |
C-HR | 4,385mm | 1,795mm | 1,550mm | 140mm 155mm | 5.2m |
カローラ クロス | 4,490mm | 1,825mm | 1,620mm | 160mm | 5.2m |
RAV4 | 4,600mm | 1,855mm | 1,685mm | 190mm 200mm | 5.5m |
ハリアー | 4,740mm | 1,855mm | 1,660mm | 190mm 195mm | 5.5m |
クラウン クロスオーバー | 4,930mm | 1,840mm | 1,540mm | 145mm | 5.4m |
ランドクルーザー プラド | 4,825mm | 1,855mm | 1,835mm | 220mm | 5.8m |
ランドクルーザー70 | 4,810mm | 1,870mm | 1,920mm | 200mm | 6.3m |
ランドクルーザー | 4,950mm | 1,980mm | 1,870mm | 225mm | 5.9m |
ハイラックス | 5,335mm | 1,855mm | 1,800mm | 215mm | 6.4m |
bZ4X | 4,690mm | 1,860mm | 1,650mm | 180mm | 5.6m |
全幅はプラドより15mm広く、ランドクルーザー300よりも110mm狭い結果となりました。
やはり「ハリヤーより大きく、プラドくらい」というのがサイズ感としてわかりやすいかもしれません。
クラウンクロスオーバーは普段使いを意識してか、車格の割に全幅が抑えられています。
所感
マツダ比較に引き続き、やはりサイズを意識する結果となりました。
「ハリヤーより大きく、プラドくらい」というのが、しっくりくる表現かと思います。
注意すべきは最小回転半径で、ランドクルーザー300と比べ+0.4mとなっています。
車格が一回り上のハイラックスと同等のレベルとなっています。
ランクル300の取り回しが優秀なのでしょうか・・・
ハイラックスユーザーのレビューが、取り回し感の把握に良いかと思います。
NCぱやし
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません